Studium vodivosti PVA membrán, obsahujících alkalické hydroxidy
but.committee | prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. (člen) prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. - oponent (člen) prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Rek, CSc. (člen) doc. RNDr. Marie Studničková, CSc. - oponentka (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen) | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika a komunikační technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Vondrák, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Kunovjánek, Miroslav | cs |
dc.contributor.referee | Vanýsek, Petr | cs |
dc.contributor.referee | Studničková, Marie | cs |
dc.date.created | 2016 | cs |
dc.description.abstract | Práce se zabývá studiem separátorů a membrán, vhodných pro použití v alkalických elektrochemických aplikacích, jako palivové články nebo elektrolýza. Jako základní materiál pro výrobu membrán je použit polymer polyvinylalkohol (PVA). V práci jsou představeny různé způsoby výroby a síťování PVA membrán a jejich dopování nejrůznějšími aditivy za účelem zlepšení jejich vlastností jako vodivost nebo mechanická pevnost. Cílem práce je ověření vlastností membrán, dopovaných alkalickými hydroxidy KOH, NaOH a LiOH, při různých teplotách. Tyto hydroxidy jsou do membrán přidávány zejména za účelem zvýšení měrné vodivosti. | cs |
dc.description.abstract | Thesis deals with study of separators and membranes, suitable for using in alkali electrochemical applications like fuel cells or electrolysis. As basic material for membranes production is used polyvinylalkohol (PVA). Various methods of PVA cross linking are introduced in the thesis. PVA membranes are also doped by various types of additives to improve the attributes of the membranes like mechanical stability and or conductivity. The aim of the work is verification of parameters of membranes, doped by alkali hydroxides KOH, NaOH and LiOH at various temperatures. These hydroxides are added to the membrane especially for increasing of membrane conductivity. | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | KUNOVJÁNEK, M. Studium vodivosti PVA membrán, obsahujících alkalické hydroxidy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016. | cs |
dc.identifier.other | 63173 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/51846 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Membrána | cs |
dc.subject | separátor | cs |
dc.subject | alkalický hydroxid | cs |
dc.subject | elektrolýza | cs |
dc.subject | vodivost | cs |
dc.subject | Membrane | en |
dc.subject | separator | en |
dc.subject | alkali hydroxide | en |
dc.subject | electrolysis | en |
dc.subject | conductivity | en |
dc.title | Studium vodivosti PVA membrán, obsahujících alkalické hydroxidy | cs |
dc.title.alternative | Conductivity of PVA Membranes Containing Hydroxides of Alkali Metals | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2016-05-24 | cs |
dcterms.modified | 2024-05-17-12:51:47 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 63173 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.27 11:56:48 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 14:59:38 | en |
thesis.discipline | Mikroelektronika a technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- thesis-1.pdf
- Size:
- 1017.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- thesis-1.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-kunovjanek.pdf
- Size:
- 105.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-kunovjanek.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Posudek_Kunovjanek_Vanysek_20160301.pdf
- Size:
- 119.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Posudek_Kunovjanek_Vanysek_20160301.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Studnickova_OpoKunovjanek_2016.pdf
- Size:
- 113.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Studnickova_OpoKunovjanek_2016.pdf