Posouzení přesnosti orientačních plánů sídel
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Geodézie a kartografie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Plánka, Ladislav | cs |
dc.contributor.author | Konečný, Michal | cs |
dc.contributor.referee | Berková, Alena | cs |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.description.abstract | Predmetom tejto diplomovej práce je posúdenie presnosti orientačných plánov sídiel. Príslušné analytické práce sú prevedené na dostupných historických kartografických dielach s územia Senice a okolia. V teoretickej časti sa práca zaoberá popísaním použitých podkladov. Ďalej sa zaoberá popísaním metód merania. V praktickej časti sa zaoberá spôsobmi zistenia polohových úchyliek na vybranej databázy bodov. | cs |
dc.description.abstract | The subject of this thesis is to assessment of the accuracy of town plans. The analytical work are transferred to available historical cartographic works with Senica and surrounding area. In the theoretical part of the work deals with describing the documents. Furthermore, it describes methods of measurement. The practical part deals with how to detect positional deviations from the selected database points. | en |
dc.description.mark | E | cs |
dc.identifier.citation | KONEČNÝ, M. Posouzení přesnosti orientačních plánů sídel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 78357 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/35481 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Orientačný plán mesta | cs |
dc.subject | trigonometrický bod | cs |
dc.subject | globálny navigačný satelitný systém | cs |
dc.subject | pretínanie napred z uhlov | cs |
dc.subject | Town plan | en |
dc.subject | trigonometric point | en |
dc.subject | global navigation satellite system | en |
dc.subject | intersection ahead of the angles | en |
dc.title | Posouzení přesnosti orientačních plánů sídel | cs |
dc.title.alternative | Assessment of the accuracy of town plans | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-19 | cs |
dcterms.modified | 2014-07-16-09:33:30 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 78357 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 18:30:44 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 22:34:39 | en |
thesis.discipline | Geodézie a kartografie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-21167.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-21167.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-21171.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-21171.pdf
Loading...
- Name:
- review_78357.html
- Size:
- 1.43 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_78357.html