Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
but.committee | prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Daniel Kába, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | cs | |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Ekonomika a management | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Beranová, Michaela | cs |
dc.contributor.author | Bříza, Michal | cs |
dc.contributor.referee | Studnařová, Leonora | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T01:13:47Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T01:13:47Z | |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.description.abstract | Předmětem práce Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví je sestavení účetní závěrky společnosti dle mezinárodních standardů Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a analýza rozdílů ve vykazování účetních informací dle České účetní legislativy. Část práce Teoretická východiska přibližuje východiska účetního výkaznictví a obecné požadavky na něj kladené. Druhá část se zabývá samotnou transformací účetních informací a slouží jako výklad znění požadavků příslušných standardů IAS/IFRS. Práce slouží společnosti jako fair view pohled na její finanční pozici a jako možnost porovnání své výkonosti se zahraničními subjekty reportujících v souladu s principy IFRS. | cs |
dc.description.abstract | Object of the thesis Transformation of Financial Statements in Accordance with the International Financial Reporting Standards is to compile financial statements of the company in accordance with internationally recognized standards International Financial Reporting Standards (IFRS) and analyse differences between presentation of accounting information compiled according to Czech Accounting Standards. First part Theoretical Grounds concentrates on general accounting reporting requirements. Second part deals with the transformation itself and serves as an interpretation of related IAS/IFRS standards’ requirements. Thesis provides fair view on company’s financial position and serves as a tool for comparison of its performance with outlandish entities that report in compliance with IFRS principles. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | BŘÍZA, M. Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 49773 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/8375 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Mezinárodní standardy účetního výkaznictví | cs |
dc.subject | IFRS | cs |
dc.subject | Česká účetní legislativa | cs |
dc.subject | transformace účetní závěrky | cs |
dc.subject | fair view | cs |
dc.subject | kapitálový finančí trh | cs |
dc.subject | rozdíly | cs |
dc.subject | International Financial Reporting Standards | en |
dc.subject | IFRS | en |
dc.subject | Czech accounting standards | en |
dc.subject | transformation of financial statements | en |
dc.subject | fair-view | en |
dc.subject | capital financial market | en |
dc.subject | differences | en |
dc.title | Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví | cs |
dc.title.alternative | Transformation of Financial Statements in Accordance with the International Financial Reporting Standards | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-06 | cs |
dcterms.modified | 2012-06-11-14:46:31 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
sync.item.dbid | 49773 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 18:13:24 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 17:11:24 | en |
thesis.discipline | Podnikové finance a obchod | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_49773.html
- Size:
- 4.25 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- review_49773.html