Využití finanční analýzy v podniku k návrhům na zlepšení finanční situace
| but.committee | Ing. Bohumil Pexídr (předseda) Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Lenka Zemánková (člen) | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Ekonomika a management | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Konečný, Miloš | cs |
| dc.contributor.author | Demel, Petr | cs |
| dc.contributor.referee | Janošek, Jiří | cs |
| dc.date.created | 2007 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2000-2005. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené skutečnosti promítají, navrhuji konkrétní opatření na zlepšení stávajícího stavu. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis evaluates the progress and the level of financial stability of the joint–stock company Pivovar Litovel for the years 2000–2005. On a basis of facts-finding about causes of the progress and the types of influence, which are projected on the reached facts, I recommend particular measures for improvement of current standing. | en |
| dc.description.mark | A | cs |
| dc.identifier.citation | DEMEL, P. Využití finanční analýzy v podniku k návrhům na zlepšení finanční situace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007. | cs |
| dc.identifier.other | 6353 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/27771 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Finanční analýza | cs |
| dc.subject | finanční situace | cs |
| dc.subject | poměrová analýza | cs |
| dc.subject | výkonnost | cs |
| dc.subject | ziskovost | cs |
| dc.subject | přidaná hodnota | cs |
| dc.subject | finanční páka | cs |
| dc.subject | kapitálová struktura | cs |
| dc.subject | výnosnost vlastního kapitálu | cs |
| dc.subject | peněžní tok | cs |
| dc.subject | pracovní kapitál. | cs |
| dc.subject | Financial analysis | en |
| dc.subject | financial position | en |
| dc.subject | ratio analysis | en |
| dc.subject | performance | en |
| dc.subject | profitability | en |
| dc.subject | market value added | en |
| dc.subject | financial leverage | en |
| dc.subject | capital stucture | en |
| dc.subject | return on equity | en |
| dc.subject | cash flow | en |
| dc.subject | working capital. | en |
| dc.title | Využití finanční analýzy v podniku k návrhům na zlepšení finanční situace | cs |
| dc.title.alternative | Financial Analysis | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2007-06-18 | cs |
| dcterms.modified | 2007-06-18-14:20:32 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 6353 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.18 21:04:27 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 19:39:54 | en |
| thesis.discipline | Daňové poradenství | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |
