Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích
but.committee | doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích“. Prezentace práce je přehledná. Student popisuje princip měření průhybu bimetalu. Součástí prezentace jsou grafy z provedených měření. Vedoucí ani oponent nebyli se studentovou prací spokojeni. Oponent měl připomínku, že studentova práce je velice podobná práci jeho vedoucího. Student není schopen popsat nesrovnalosti vzniklé během měření. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Zelenka, Michal | cs |
dc.contributor.author | Marek, Stanislav | cs |
dc.contributor.referee | Šimek, David | cs |
dc.date.created | 2016 | cs |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce pojednává o časově závislé tepelné spoušti v samočinných spínacích přístrojích. V první části se zabývá principem činnosti tepelné nadproudové spouště a možných konstrukčních řešení. Největší důraz je zde kladen na bimetal jako na základní konstrukční prvek tepelné nadproudové spouště. Mimo materiálů, které jsou nejvhodnější k výrobě bimetalu, jsou zde také podrobně analyzovány parametry bimetalu potřebné k jeho návrhu. Dále nás práce seznamuje s elementárními výpočty bimetalového prvku a souhrnem matematických vztahů pro výpočet nejčastěji používaných řešení. Převážná část této práce se zabývá teoretickým výpočtem tepelné spouště v předem určeném jističi pro zadaný typ bimetalu a požadované vypínací charakteristiky. Předem stanovený výpočet je následně ověřen měřením. Jedná se především o měření volného průhybu bimetalu v závislosti na oteplení. V poslední části této práce je provedeno vyhodnocení výsledků získaných z teoretického výpočtu s výsledky získanými měřením. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis revolves around a time dependent thermal overload trip unit inside automated switching mechanisms. The first part addresses the principle of the function of a thermal overcurrent trip unit and the possible construction solutions. The biggest emphasis is given to bimetal as a base construction feature of the thermal overcurrent trip unit. Besides the materials that are most suitable for the creation of bimetal, various bimetal parameters that are needed for its design are also analyzed. The next subject of the thesis is an introduction to the elemental calculations for the bimetal component and the summary of mathematical relations for the calculation of the most commonly used solutions. A predominant part of this thesis revolves around the theoretical calculation of the thermal overload trip in a previously estabilished circuit breaker for a specific type of the bimetal and a specific required tripping characteristic. The previously estabilished calculation is then verified by measuring. The measuring itself consists of the measurement of the free bending of the bimetal in dependence on heat. The last part of this thesis includes the assessment of the results calculated from the theoretical standpoint, compared with the results given by the measurement. | en |
dc.description.mark | D | cs |
dc.identifier.citation | MAREK, S. Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016. | cs |
dc.identifier.other | 91610 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/61513 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Nadproudová spoušť | cs |
dc.subject | Tepelná spoušť | cs |
dc.subject | Bimetal | cs |
dc.subject | Kompaktní jistič | cs |
dc.subject | Měření | cs |
dc.subject | Overcurrent trip unit | en |
dc.subject | Thermal overload trip unit | en |
dc.subject | Thermostatic bimetal | en |
dc.subject | Molded case circuit breaker | en |
dc.subject | Measurement | en |
dc.title | Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích | cs |
dc.title.alternative | Thermal overload trip unit in electrical switching devices | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2016-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2016-06-15-13:50:37 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 91610 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.16 23:44:39 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 17:45:38 | en |
thesis.discipline | Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_91610.html
- Size:
- 6.41 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_91610.html