Statistics for Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Total visits
| views | |
|---|---|
| Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | 4888 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 85 |
| June 2025 | 107 |
| July 2025 | 72 |
| August 2025 | 61 |
| September 2025 | 72 |
| October 2025 | 48 |
| November 2025 | 37 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Czechia | 3337 |
| United States | 1021 |
| Slovakia | 459 |
| China | 114 |
| Canada | 93 |
| France | 55 |
| Malaysia | 45 |
| Sweden | 42 |
| Russia | 39 |
| Ukraine | 38 |
| Germany | 37 |
| European Union | 35 |
| Iran | 34 |
| Croatia | 31 |
| Indonesia | 26 |
| Turkey | 26 |
| Austria | 23 |
| United Kingdom | 23 |
| Poland | 23 |
| Vietnam | 22 |
| Slovenia | 14 |
| Finland | 12 |
| Iraq | 11 |
| India | 9 |
| Lithuania | 9 |
| Seychelles | 9 |
| Colombia | 8 |
| Denmark | 8 |
| Taiwan | 8 |
| Azerbaijan | 7 |
| Netherlands | 7 |
| Romania | 7 |
| Bosnia & Herzegovina | 6 |
| Algeria | 6 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Argentina | 5 |
| Pakistan | 5 |
| Spain | 4 |
| Georgia | 4 |
| Israel | 4 |
| Thailand | 4 |
| A2 | 3 |
| Ireland | 3 |
| Japan | 3 |
| New Zealand | 3 |
| Tunisia | 3 |
| South Africa | 3 |
| Brazil | 2 |
| Cameroon | 2 |
| Hungary | 2 |
| Italy | 2 |
| South Korea | 2 |
| Norway | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| A1 | 1 |
| Afghanistan | 1 |
| AP | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Belarus | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Chile | 1 |
| Estonia | 1 |
| Egypt | 1 |
| Greece | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| North Macedonia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Philippines | 1 |
| Portugal | 1 |
| Serbia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Syria | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Brno | 650 |
| Ceska | 346 |
| Prague | 322 |
| Ann Arbor | 305 |
| Buffalo | 192 |
| Ashburn | 104 |
| Bratislava | 53 |
| Brea | 39 |
| Guangzhou | 39 |
| Ottawa | 39 |
| Ostrava | 31 |
| Olomouc | 30 |
| Montréal | 27 |
| Oslavany | 27 |
| Sokolnice | 27 |
| Zagreb | 27 |
| San Jose | 26 |
| Mountain View | 25 |
| Oakland | 25 |
| Wilmington | 21 |
| Hanoi | 20 |
| Jakarta | 20 |
| Levice | 20 |
| Kosice | 18 |
| Košice | 18 |
| Los Angeles | 18 |
| Zhengzhou | 18 |
| Liberec | 17 |
| Pardubice | 16 |
| Trebon | 16 |
| Koprivnice | 15 |
| Obrany | 15 |
| Plzen | 15 |
| Jihlava | 14 |
| Prievidza | 14 |
| Vienna | 14 |
| Ankara | 11 |
| Chicago | 11 |
| Zlin | 11 |
| Blansko | 10 |
| Louny | 10 |
| Martin | 10 |
| Nitra | 10 |
| Pilsen | 10 |
| Hlohovec | 9 |
| Houston | 9 |
| Lipník nad Bečvou | 9 |
| Litomyšl | 9 |
| Prostějov | 9 |
| Zilina | 9 |
| Ceske Budejovice | 8 |
| Kunovice | 8 |
| Medellín | 8 |
| San Pablo | 8 |
| Sloup | 8 |
| Victoria | 8 |
| Zdar | 8 |
| Baku | 7 |
| Fairfield | 7 |
| Jinan | 7 |
| Liptovský Hrádok | 7 |
| Nantong | 7 |
| Nechanice | 7 |
| Nürnberg | 7 |
| Prostejov | 7 |
| Redwood City | 7 |
| San Francisco | 7 |
| Toronto | 7 |
| Zlonin | 7 |
| České Budějovice | 7 |
| Žilina | 7 |
| Frankfurt | 6 |
| Hangzhou | 6 |
| Havlíčkův Brod | 6 |
| Havířov | 6 |
| Malartic | 6 |
| Mikulov | 6 |
| Milwaukee | 6 |
| Most | 6 |
| Nanning | 6 |
| Novy Jicin | 6 |
| Puchong | 6 |
| Velké Bílovice | 6 |
| Vladivostok | 6 |
| Banovce | 5 |
| Brod Nad Dyji | 5 |
| Cambridge | 5 |
| Espoo | 5 |
| Humpolec | 5 |
| Kazan | 5 |
| Morristown | 5 |
| Nashua | 5 |
| Palo Alto | 5 |
| Shanghai | 5 |
| Staňkov | 5 |
| Trnava | 5 |
| Velké Meziříčí | 5 |
| Veselí nad Moravou | 5 |
| Vyskov | 5 |
| Atlanta | 4 |
