Rodinný dům, Město Albrechtice
but.committee | cs | |
but.defence | cs | |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Müller, Jan | cs |
dc.contributor.author | Lednický, Oldřich | cs |
dc.contributor.referee | Špás, Luděk | cs |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T22:54:54Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T22:54:54Z | |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zacílena na návrh rodinného domu a vypracování jeho projektové dokumentace. Dům stojí na parcele č. 2162/104 v katastrálním území Město Albrechtice (693391) na ulici Pavla Nováka. Rodinný dům je půdorysného tvaru L s hlavními rozměry 14,5 x 10,73 m. Jedná se o dvoupodlažní objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, dvě šatny, hala, obývací pokoj s kuchyní, koupelna, WC a technická místnost. V podkroví je umístěna chodba, ložnice se šatnou, dva pokoje s vlastními šatnami a koupelna. Dům je založen na betonových pásech. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou ze systému šťěpkocementového ztraceného bednění (Velox). Střecha domu je pultová, jednoplášťová, se sklonem 12°, vynesena lepenými vazníky. | cs |
dc.description.abstract | This thesis focused on the family house design and preparation of its project documentation. The house is standing on a building estate number 2162/104 in the cadastral area Město Albrechtice (693,391) on the street Pavla Nováka. The layout of the house has the shape of letter “L” with the dimensions of 14.5 x 10.73 m. It is a two-storey building with first floor and loft-area. On the first floor there is vestibule, two dressing rooms, hall, living room with open-space kitchen, bathroom, toilet, and utility room. In the attic there is a hallway, bedroom with dressing room, two children’s (guest) rooms with their own dressing rooms, and another bathroom. The house is based on a concrete strip foundation. Vertical and horizontal supporting structures of the house are from the cement-chips shuttering system (Velox). The roof of the house is a pent, single-aisle roof with a slope of 12 ° plotted with glued trusses. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | LEDNICKÝ, O. Rodinný dům, Město Albrechtice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 59154 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/14865 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | rodinný dům | cs |
dc.subject | projektová dokumentace | cs |
dc.subject | první nadzemní podlaží | cs |
dc.subject | podkroví | cs |
dc.subject | detached house | en |
dc.subject | project documentation | en |
dc.subject | first floor | en |
dc.subject | attic / loft-area | en |
dc.title | Rodinný dům, Město Albrechtice | cs |
dc.title.alternative | Detached house, Město Albrechtice | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2012-06-13-15:30:31 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 59154 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.03.31 04:34:24 | en |
sync.item.modts | 2020.03.31 02:01:10 | en |
thesis.discipline | Pozemní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 363.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_59154.html
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- review_59154.html