VRÁNA, R. Návrh porézních struktur pro aditivní výrobu technologií selective laser melting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Práce je na velmi dobré úrovni. Student pracoval velmi aktivně a samostatně a prokázal znalosti z oblastí opticé digitalizace, rapid prototypingu a inženýrských simulací. Výsledky práce budou publikovány ve vědeckém časopise. Diplmovou práci doporučuji k obhajobě.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění požadavků a cílů zadání | A | ||
| Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Vlastní přínos a originalita | A | ||
| Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry | A | ||
| Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii | A | ||
| Logické uspořádání práce a formální náležitosti | A | ||
| Grafická, stylistická úprava a pravopis | B | ||
| Práce s literaturou včetně citací | A | ||
| Samostatnost studenta při zpracování tématu | A |
Hodnocená práce se zabývá perspektivní technologií s potenciálem realizace dalšího výzkumu. Dosažené výsledky považuji za adekvátní a doporučuji v práci pokračovat více do hloubky formou disertace. Určitým nedostatkem práce jsou pravopisné chyby a v některých částech spíše populární styl, v takto zaměřené práci je vhodné dbát na precizní formulace myšlenek a exaktní popis. V kapitole 4.2. by bylo vhodné zařadit dílčí závěr obsahující tabulku materiálových charakteristik, tak aby byly snadno dostupné a dohledatelné pro další využití.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění požadavků a cílů zadání | A | ||
| Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Vlastní přínos a originalita | A | ||
| Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry | A | ||
| Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii | B | ||
| Logické uspořádání práce a formální náležitosti | B | ||
| Grafická, stylistická úprava a pravopis | B | ||
| Práce s literaturou včetně citací | A |
eVSKP id 68971