OSVALD, F. Zobrazení objektů detekovaných dronem v brýlích Microsoft HoloLens 2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Pan Osvald byl schopen zadání uchopit a nějak se s ním poprat, především tedy na vlastní pěst, neboť konzultoval minimálně. I přes nekomunikativnost, kdy už se zdálo, že práci vzdal, byl schopen dané technologie propojit a vytvořit prototyp rozhraní, z jehož výsledků je možné se inspirovat při příští tvorbě podobných řešení.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Informace k zadání | Student přišel s nápadem na zadání práce sám. Zadání kombinuje řadu netriviálních problémů přesahujících bakalářské studium – detekce objektů z obrazu dronu a určení jejich 3D pozic v reálném světě, vizualizace georeferencovaných objektů v brýlích pro rozšířenou realitu HoloLens 2, použití HoloLens ve venkovních prostorech a kalibrace brýlí vůči dronu. | ||
Práce s literaturou | Student si sám aktivně vyhledával relevantní literaturu. | ||
Aktivita během řešení, konzultace, komunikace | Pan Osvald byl aktivní spíše ze začátku řešení, kdy se zájmem dolaďoval detaily zadání práce. Jeho aktivita pak ale spíše uvadla, kdy konzultoval až před obhajobou semestrálních projektů. Po obhajobě to vypadalo, že se četnost konzultací zlepší, ale nestalo se tak. Pan Osvald se opět na delší dobu odmlčel, kdy ani nereagoval na výzvy ke konzultaci. Možnost vidět pokroky v práci jsem měl až 3 týdny před odevzdáním, takže jsem do průběhu řešení neměl příliš možností zasahovat a student tak pracoval a vyvíjel hlavně sám. | ||
Aktivita při dokončování | Praktická i textová část práce byla dokončována na poslední chvíli. Obsah byl konzultován, textovou zprávu jsem měl možnost projít v průběhu její tvorby, bohužel její finální verzi jsem již neměl možnost konzultovat. | ||
Publikační činnost, ocenění |
Práce je zřejmě "šitá horkou jehlou", ale řešení je funkční a muselo být poměrně pracné. Je podle mě úplně v pořádku že přesnost není dostatečná, nebo že je tam určité zpoždění. Jde o experiment. Ale nejsou příliš diskutovány důvody těchto jevů a možnosti k zlepšení (např. použití standardních metod pro kalibraci kamery). I návrh samotného uživatelského rozhraní je velmi minimalistický. Text práce je na jednu stranu uměle prodlužován a na druhou v něm chybí důležité informace (např. popis SDK Mapbox). Při hodnocení je však nutno přihlédnout k náročnosti testování.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Náročnost zadání | Zadání hodnotím jako obtížnější z důvodu nutnosti práce s méně obvyklým HW a také z důvodu obtížnosti testování. | ||
Rozsah splnění požadavků zadání | Zadání hodnotím jako splněné. Avšak jednotlivé body jsou splněny pouze na nejnižší nutnou úroveň. | ||
Rozsah technické zprávy | Rozsah práce je přibližně 43 normostran a to je text všemožně "natahován" (celá kapitola 2, velké a zbytné ilustrační obrázky jako např. 3.2, 4.1, 4.2, seznam podporovaných dronů v sekci 6.2). V práci není prakticky vůbec popsaný Mapbox, využitý pro lokalizaci dronu. | ||
Prezentační úroveň technické zprávy | 75 | Práce je dobře strukturovaná a pochopitelná. Co se týče rozsahů, zrušil bych kapitolu 2 a rozšířil ostatní. Testování by mohlo být samostatnou kapitolou. V kapitole 4 (HL2) by bylo vhodnější místo výčtu parametrů uvést relevantní informace - rešerše využití HL2 ve vnějším prostředí, možnosti lokalizace, apod. | |
Formální úprava technické zprávy | 80 | Práce působí esteticky, pouze některé ilustrační obrázky jsou zbytečně velké (např. 6.5 přes celou stranu) a u diagramu znázorňujícího architekturu řešení je použit příliš malý text (6.1). | |
Práce s literaturou | 75 | Seznam literatury obsahuje relevantní položky, chybí ale zdroje ohledně HoloLens 2 (použití s dronem, ve venkovním prostředí, ověření přesnosti, apod). | |
Realizační výstup | 65 | Přes dílčí nedostatky je výstupem funkční aplikace - relativně zajímavé technologické demo, které má potenciál pro další vývoj. | |
Využitelnost výsledků | Výsledky práce mohou posloužit minimálně jako inspirace pro navazující témata bakalářských nebo diplomových prací. |
eVSKP id 144920