FLOREK, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Velmi dobrá práce, posluchač velmi dobře rozumí problematice. Otázka: jakým způsobem lze změřit či hodnotit zlepšení konkurenceschopnosti firmy které zmiňujete na str.80
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | A | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | A | ||
| Praktická využitelnost výsledků | A | ||
| Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
| Práce s informačními zdroji, včetně citací | B |
Cílem diplomové práce bylo posoudit informačn systém dceřiné společnosti Sherwin-Wiliams a navrhnout odpovídající změn. Cíl práce byl splněn. Práci doporučuji k obhajobě.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | B | ||
| Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
| Práce s informačními zdroji | B | ||
| Splnění stanovených cílů | A |
eVSKP id 110719