FIŠAR, V. Analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění stanovených cílů | D | ||
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | D | ||
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | C | ||
Praktická využitelnost výsledků | E | ||
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | D | ||
Práce s informačními zdroji, včetně citací | D |
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění stanovených cílů | D | ||
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | D | ||
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | C | ||
Praktická využitelnost výsledků | D | ||
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | C | ||
Práce s informačními zdroji | C |
eVSKP id 74053