FEJFUŠA, M. Parní kotel na spalování tříděného odpadu 40t/h [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Cíle zadání ,tj. provedení tepelného výpočtu kotel a návrh řazení teplosměnných ploch kotle byl splněn,až na podmínku kontrolní bilance. Drobné formální nedostatky (opomenutí,překlepy)snižují jinak zdařilou DP.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění požadavků a cílů zadání | B | ||
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
Vlastní přínos a originalita | C | ||
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii | C | ||
Logické uspořádání práce a formální náležitosti | B | ||
Grafická, stylistická úprava a pravopis | B | ||
Práce s literaturou včetně citací | B | ||
Samostatnost studenta při zpracování tématu | B |
V rámci předložené práce student navrhnul parní kotel s ohledem na zadané parametry. V úvodu se krátce věnuje problematice paliva – tříděného odpadu, ale s ohledem na to, že se jedná o diplomovou práci, by bylo vhodné se tomuto tématu věnovat více. Samotný výpočet dobře sleduje používanou metodiku a je logicky a přehledně uspořádaný. V závěru práce je pak krátké shrnutí a popis kotle. Připomínky: V rámci práce by bylo potřeba se více věnovat samotným parametrům paliva a jejich vlivu na spalování. Také by bylo vhodné podrobněji popsat navržený kotel a zejména odůvodnit volbu koncepce. Nejslabší částí práce je práce s literaturou kdy by bylo vhodné více v textu samotné práce odkazovat na použité zdroje
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění požadavků a cílů zadání | A | ||
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
Vlastní přínos a originalita | B | ||
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii | B | ||
Logické uspořádání práce a formální náležitosti | A | ||
Grafická, stylistická úprava a pravopis | A | ||
Práce s literaturou včetně citací | C |
eVSKP id 68671