TRUNEC, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2025.
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci informačního systému společnosti Betechnik CZ spol. s r.o. Autor důkladně analyzoval stávající stav systému, identifikoval jeho nedostatky a navrhl konkrétní, prakticky využitelné změny. Práce je logicky strukturovaná, splňuje formální požadavky a využívá adekvátní analytické metody. Celkově je práce na dobré úrovni. Otázky: Který z identifikovaných nedostatků systému považujete za nejzávažnější a jak jej váš návrh řeší? Jak jste odhadl náklady na implementaci změn a jaké hlavní přínosy očekáváte?
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | B | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | A | ||
| Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
| Práce s informačními zdroji, včetně citací | B |
Dobře zpracovaná práce, návrhy by však zasloužily podrobnější zpracování.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | B | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | B | ||
| Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | B | ||
| Práce s informačními zdroji | A |
eVSKP id 166407