STUCHLÍKOVÁ, T. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Práce je zpracována do hloubky s velmi dobrou znalostí problematiky Otázka: do jaké míry řešení mění stávající procesy.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění stanovených cílů | A | ||
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | A | ||
Praktická využitelnost výsledků | A | ||
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
Práce s informačními zdroji, včetně citací | B |
Autorka si vytyčila poměrně nenáročný cíl. Navzdory tomu provedla kvalitní analýzu IS a vyvodila správné závěry. Vzhledem k finančním možnostem hodnocené společnosti však mohla být v navrhovaném řešení kreativnější a uvést více variant řešení.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění stanovených cílů | B | ||
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | A | ||
Praktická využitelnost výsledků | A | ||
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
Práce s informačními zdroji | A |
eVSKP id 116558