STRAKA, V. Posouzení efektivnosti informačního systému ve firmě zabývající se lokalizací a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.
Otázka: jaká je pravděpodobnost, že nastavená pravidla práce s daty budou dodržována, a jak lze tuto pravděpodobnost zvýšit.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění cíle a rozsahu zadání | A | ||
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem | A | ||
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody | A | ||
Odborná úroveň diplomové práce | A | ||
Přínos pro praktické i teoretické využití | A | ||
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 | B | ||
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň | B |
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Úplnost vypracování | B | ||
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce | A | ||
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody | A | ||
Obtížnost a správnost řešení | B | ||
Přínos pro praktické i teoretické využití | B | ||
Odborná jazyková úroveň | B | ||
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky | B |
eVSKP id 124779