KOTOUN, J. Aplikace pro odstranění objektů z obrázků s využitím metod hlubokého učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2024.
Pan Kotoun realizoval velice pěkné inženýrské dílo. Na moderních technologiích postavil a realizoval funkční a dobře použitelnou aplikaci. Při návrhu myslel na uživatele a kupříkladu nezapomněl ani na funkci "Zpět" (Undo). S výsledkem jsem nadmíru spokojený a dobře ilustruje výbornou technickou dovednost autora. Pouze uživatelské testy mohly být lépe uchopeny a vyhodnoceny.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Informace k zadání | Cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci s využitím dostupných modelů neuronových sítí. Autorem zvolené řešení v sobě spojuje více oblastí. Musel se zorientovat v principech hlubokého učení z pohledu použití nejnovějších modelů (např. SAM - Segment Anything), prostudovat možnosti využití modelů v prostředí webové aplikace, navrhnout aplikaci s ohledem na potřeby uživatelů a principy dobrého UI/UX a aplikaci realizovat. Zadání tak považuji za mírně náročnější. Požadované body zadání byly splněny. | ||
Práce s literaturou | S literaturou student pracoval zcela samostatně. Potřebné informace vyhledal a nastudoval. Více pozornosti mohl věnovat principům testování UI/UX s uživateli a typickým postupům hodnocení v uživatelských testech. | ||
Aktivita během řešení, konzultace, komunikace | Student na případných konzultacích prezentoval stav řešení. Bylo patrné, že na řešení pracuje a má promyšlené své další kroky. Vedení příliš nepotřeboval. | ||
Aktivita při dokončování | Práce byla dokončena včas. Podoba technické zprávy byla konzultována a připomínky zapracovány. | ||
Publikační činnost, ocenění | Není známa. |
Práce na mě působí příjemně, nekonfliktně a systematicky. Chybí mi ale hloubka a ambice něco posunout "kupředu". Vytvořená aplikace dobře využívá existující modely a technologie, aplikace je kvalitní. Aplikace je spíš jednoduší, podobná technologickému demu. Text by měl důsledněji uvádět zdroje a lépe využít schémat.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Náročnost zadání | |||
Rozsah splnění požadavků zadání | |||
Rozsah technické zprávy | |||
Prezentační úroveň technické zprávy | 79 | Struktura práce je většinou vhodná a bez větších problémů. Práce je pro čtenáře pochopitlená. Kapitoly 3 a 4 mohly být přesnější a mohly být lépe propojené s kapitolkou 6.2. Nevím proč některé metody z kapitolky 6.2 nejsou v kapitole 4. Také u inpainting modelů chybí lepší rozdělení podle jejich typu a bližšší informace (nebo vůbec nějaká) informace o způsobu trénování. Trochu ve mě zůstala otázka, co je přesně ta destilace? Kapitola 7 by si zasloužila schémta komunikace a celkově základního řízení aplikace, jejichž vysvětlování v textu je zdlouhavé a trochu ubíjející. | |
Formální úprava technické zprávy | 80 | Jazyk práce je bez problémů. Typograficky je práce konzistentní bez výrazných problémů až na škaredé tabulky, standardně nižší kvalitu některých diagramů (jpeg) a chaotické umísťování obrázků na stránky. | |
Práce s literaturou | 69 | Práce se odkazuje celkově na 31 zdrojů, které jsou pro práci dostatečné. V textu by zdroje měly být uváděny důsledněji. V kapitole 7 zdroje úplně chybí, ale jsou uváděny okazy na hlavní stránky produktů v poznámkách pod čarou. Zdroje také chybí v kapitole 5 a v prvním odstavci kapitoly 4. Popis metod by mohl být přesnější. | |
Realizační výstup | 81 | Výsledkem práce je poměrně jednoduchá aplikace blížící se spíše technologickému demu, která je ale uživatelsky přístupná a poměrně dotažená (například historie s undo). Celkově jsou provedení a struktura aplikace smysluplné a zdrojové kódy jsou i pochopitelné. Aplikace byla ověřená v kvalitativních uživatelských testech odpovídajícího rozsahu. Autor se možná moc nezamýšlel nad použitím aplikace a text nerozebírá způsoby použití, možné typy uživatelů a jejich cíle. Aplikace řeší jen základní funkcionalitu bez dalších témat, jako jsou integrace s dalšími produkty, hromadné zpracování fotografií, logování chyb, ... | |
Využitelnost výsledků | Vytvořená aplikace je použitelná a může si najít uplatnění jako jednoduchý nástroj pro úpravu fotografií nebo demostrační platforma. |
eVSKP id 154509