freq(Hz) ReZ(ohm) ImZ(ohm)
20 1.095135e+06 1.562732e+04
20 1.095330e+06 1.540194e+04
21 1.095345e+06 1.461552e+04
21 1.096770e+06 1.435304e+04
22 1.094259e+06 1.470184e+04
22 1.095344e+06 1.384138e+04
23 1.095406e+06 1.381865e+04
24 1.094398e+06 1.340231e+04
24 1.093820e+06 1.407999e+04
25 1.094140e+06 1.314095e+04
26 1.094526e+06 1.303434e+04
26 1.094200e+06 1.349593e+04
27 1.094208e+06 1.204186e+04
28 1.093803e+06 1.268416e+04
29 1.093944e+06 1.175661e+04
30 1.094572e+06 1.420055e+04
30 1.090682e+06 1.003886e+04
31 1.093317e+06 1.574810e+04
32 1.092590e+06 1.625520e+04
33 1.088473e+06 7.092454e+03
34 1.094416e+06 1.813824e+04
35 1.096079e+06 1.859700e+04
36 1.084380e+06 1.367005e+04
37 1.101559e+06 1.104433e+04
38 1.100925e+06 4.830806e+03
39 1.099150e+06 1.434964e+04
40 1.088249e+06 6.707308e+03
41 1.090591e+06 1.083118e+04
42 1.094244e+06 9.957934e+03
43 1.087606e+06 1.265054e+04
45 1.085371e+06 1.190128e+03
46 1.084100e+06 -2.318424e+03
47 1.112140e+06 1.079960e+04
48 1.086977e+06 -1.168357e+04
50 1.080971e+06 -1.006342e+04
51 1.106824e+06 -6.202920e+03
52 1.079587e+06 2.266094e+04
54 1.104800e+06 1.837437e+04
55 1.100678e+06 1.740220e+04
57 1.085260e+06 1.230173e+04
59 1.095790e+06 8.140896e+03
60 1.093064e+06 8.624469e+03
62 1.089486e+06 1.187450e+04
63 1.090738e+06 1.870392e+03
65 1.089413e+06 1.402533e+04
67 1.093726e+06 1.609217e+04
69 1.086383e+06 1.128686e+04
71 1.093436e+06 2.763900e+03
73 1.088126e+06 5.992985e+03
75 1.088504e+06 6.488815e+03
77 1.090260e+06 3.124862e+03
79 1.089947e+06 1.265215e+04
81 1.089256e+06 1.427143e+04
83 1.085299e+06 1.052484e+03
86 1.088584e+06 1.084113e+04
88 1.087668e+06 4.375729e+03
90 1.093667e+06 5.676249e+03
93 1.086535e+06 -4.307179e+03
96 1.107998e+06 5.187654e+03
98 1.077222e+06 -9.023496e+03
101 1.082004e+06 -1.113610e+04
104 1.107540e+06 1.698346e+04
106 1.097983e+06 -3.440962e+03
109 1.095934e+06 4.487654e+03
112 1.091575e+06 6.171553e+03
116 1.091626e+06 1.716338e+03
119 1.097839e+06 6.028919e+03
122 1.085589e+06 4.090858e+03
125 1.086885e+06 1.344055e+04
129 1.091736e+06 1.233464e+04
132 1.087970e+06 7.461637e+03
136 1.091933e+06 7.246551e+03
140 1.091642e+06 6.830688e+03
144 1.090413e+06 7.166803e+03
148 1.090784e+06 6.009060e+03
152 1.091196e+06 5.164236e+03
156 1.091094e+06 6.762146e+03
160 1.088927e+06 6.202212e+03
164 1.088724e+06 5.320934e+03
169 1.091669e+06 4.870620e+03
174 1.092143e+06 5.274185e+03
178 1.090977e+06 8.971418e+03
183 1.088356e+06 1.035261e+04
188 1.087317e+06 9.236059e+03
194 1.092316e+06 -1.305954e+03
199 1.083435e+06 1.827361e+03
204 1.092886e+06 -8.331852e+02
210 1.085985e+06 9.606691e+03
216 1.087332e+06 1.035503e+04
222 1.089586e+06 5.935325e+03
228 1.090540e+06 7.517726e+03
234 1.090434e+06 7.479725e+03
240 1.089088e+06 7.794430e+03
247 1.090064e+06 9.090432e+03
254 1.088090e+06 8.427024e+03
261 1.091508e+06 5.919964e+03
268 1.088489e+06 7.121186e+03
275 1.090033e+06 8.449108e+03
283 1.090749e+06 1.019665e+04
291 1.086063e+06 9.921224e+03
299 1.091666e+06 1.016998e+04
307 1.086649e+06 9.770048e+03
315 1.093784e+06 7.965258e+03
324 1.090266e+06 9.329974e+03
333 1.090668e+06 8.398251e+03
342 1.090364e+06 1.069645e+04
351 1.090317e+06 1.161079e+04
361 1.091197e+06 1.165637e+04
371 1.089998e+06 9.048559e+03
381 1.087829e+06 1.012675e+04
391 1.092659e+06 1.009553e+04
402 1.091816e+06 9.642752e+03
413 1.089010e+06 1.065783e+04
425 1.087399e+06 8.845156e+03
436 1.095427e+06 7.762094e+03
448 1.085803e+06 3.774009e+03
461 1.096441e+06 8.647384e+03
473 1.082607e+06 1.168061e+04
486 1.088207e+06 1.015407e+04
500 1.088342e+06 8.861954e+03
513 1.093958e+06 1.326743e+04
527 1.087622e+06 1.562583e+04
542 1.089782e+06 1.120425e+04
557 1.090768e+06 1.361519e+04
572 1.089050e+06 1.350671e+04
588 1.089439e+06 1.391793e+04
604 1.090182e+06 1.302108e+04
620 1.089095e+06 1.454291e+04
637 1.091189e+06 1.485423e+04
655 1.091156e+06 1.703442e+04
673 1.088892e+06 1.693398e+04
691 1.089676e+06 1.694840e+04
710 1.089371e+06 1.669369e+04
730 1.090230e+06 1.756236e+04
750 1.089772e+06 1.706026e+04
770 1.090458e+06 1.906102e+04
791 1.088828e+06 1.856220e+04
813 1.089494e+06 1.926069e+04
835 1.088367e+06 1.881747e+04
858 1.087651e+06 2.138515e+04
882 1.090867e+06 1.890719e+04
906 1.090269e+06 1.973438e+04
931 1.089974e+06 2.166043e+04
957 1.090333e+06 2.265232e+04
983 1.088611e+06 2.236280e+04
1010 1.090789e+06 2.314206e+04
1037 1.088011e+06 2.413264e+04
1066 1.088097e+06 2.334793e+04
1095 1.089071e+06 2.587301e+04
1125 1.090395e+06 2.480896e+04
1156 1.091288e+06 2.575563e+04
1188 1.089211e+06 2.790692e+04
1220 1.089928e+06 2.828829e+04
1254 1.090168e+06 2.924501e+04
1288 1.089088e+06 2.979416e+04
1323 1.090363e+06 2.908111e+04
1360 1.089708e+06 3.023237e+04
1397 1.091957e+06 3.214695e+04
1435 1.089614e+06 3.453655e+04
1475 1.090325e+06 3.458482e+04
1515 1.091634e+06 3.566630e+04
1557 1.091180e+06 3.556780e+04
1599 1.090760e+06 3.758116e+04
1643 1.091305e+06 3.794236e+04
1688 1.091544e+06 3.854387e+04
1735 1.090108e+06 4.076409e+04
1782 1.090824e+06 4.048971e+04
1831 1.091339e+06 4.271487e+04
1881 1.091410e+06 4.448024e+04
1933 1.091229e+06 4.465508e+04
1986 1.091264e+06 4.620966e+04
2040 1.092418e+06 4.710139e+04
2096 1.092572e+06 4.732537e+04
2154 1.091556e+06 5.063079e+04
2213 1.092628e+06 5.089921e+04
2274 1.091524e+06 5.217487e+04
2336 1.093051e+06 5.374274e+04
2400 1.092568e+06 5.496843e+04
2466 1.092240e+06 5.724048e+04
2534 1.092324e+06 5.843509e+04
2603 1.092717e+06 6.045912e+04
2674 1.092797e+06 6.214600e+04
2748 1.093147e+06 6.376653e+04
2823 1.093235e+06 6.730829e+04
2901 1.091832e+06 6.835366e+04
2980 1.092900e+06 7.029591e+04
3062 1.094096e+06 7.210235e+04
3146 1.094267e+06 7.378098e+04
3232 1.093538e+06 7.648354e+04
3321 1.094051e+06 7.819503e+04
3412 1.094904e+06 7.971551e+04
3505 1.095422e+06 8.331482e+04
3601 1.094670e+06 8.576869e+04
3700 1.094722e+06 8.832017e+04
3802 1.095814e+06 9.060124e+04
3906 1.096080e+06 9.421015e+04
4013 1.095463e+06 9.641861e+04
4123 1.096012e+06 9.955940e+04
4236 1.095832e+06 1.026666e+05
4352 1.097406e+06 1.066886e+05
4472 1.097148e+06 1.091022e+05
4594 1.096611e+06 1.117777e+05
4720 1.097374e+06 1.154706e+05
4850 1.097330e+06 1.205661e+05
4983 1.097121e+06 1.230002e+05
5119 1.097908e+06 1.273534e+05
5260 1.098182e+06 1.323098e+05
5404 1.098540e+06 1.355806e+05
5552 1.097978e+06 1.408531e+05
5704 1.097906e+06 1.429070e+05
5861 1.098449e+06 1.489620e+05
6021 1.099170e+06 1.528758e+05
6187 1.098821e+06 1.592017e+05
6356 1.098992e+06 1.643382e+05
6530 1.100018e+06 1.699569e+05
6710 1.099397e+06 1.742537e+05
6894 1.099318e+06 1.803764e+05
7083 1.100140e+06 1.864786e+05
7277 1.098125e+06 1.927017e+05
7476 1.098417e+06 1.988205e+05
7681 1.096579e+06 2.065667e+05
7892 1.097049e+06 2.129979e+05
8108 1.097480e+06 2.200952e+05
8331 1.096477e+06 2.270897e+05
8559 1.095064e+06 2.338441e+05
8794 1.095393e+06 2.433256e+05
9035 1.093217e+06 2.507391e+05
9283 1.091002e+06 2.594006e+05
9537 1.089756e+06 2.682937e+05
9799 1.088449e+06 2.776342e+05
10067 1.087541e+06 2.872102e+05
10343 1.084801e+06 2.962231e+05
10627 1.082872e+06 3.069920e+05
10918 1.079385e+06 3.167000e+05
11218 1.076414e+06 3.251793e+05
11525 1.072701e+06 3.382521e+05
11841 1.069000e+06 3.491340e+05
12166 1.064561e+06 3.601139e+05
12500 1.059055e+06 3.721513e+05
12842 1.055787e+06 3.855768e+05
13195 1.048691e+06 3.973267e+05
13556 1.042693e+06 4.105844e+05
13928 1.036210e+06 4.214929e+05
14310 1.027518e+06 4.344730e+05
14702 1.021131e+06 4.491472e+05
15105 1.014761e+06 4.622820e+05
15520 1.005003e+06 4.753613e+05
15945 9.915664e+05 4.870665e+05
16382 9.821112e+05 5.015678e+05
16832 9.721764e+05 5.144252e+05
17293 9.586905e+05 5.280506e+05
17767 9.463227e+05 5.417370e+05
18254 9.316096e+05 5.537574e+05
18755 9.172665e+05 5.657410e+05
19269 9.019345e+05 5.790367e+05
19798 8.869382e+05 5.905314e+05
20340 8.686472e+05 6.026742e+05
20898 8.517771e+05 6.133914e+05
21471 8.332143e+05 6.231323e+05
22060 8.126288e+05 6.333741e+05
22665 7.937915e+05 6.415953e+05
23286 7.743783e+05 6.511774e+05
23925 7.531368e+05 6.575883e+05
24581 7.302962e+05 6.643121e+05
25255 7.092090e+05 6.701805e+05
25947 6.880021e+05 6.728661e+05
26659 6.654200e+05 6.781630e+05
27390 6.422629e+05 6.802468e+05
28141 6.202297e+05 6.821061e+05
28912 5.978986e+05 6.831599e+05
29705 5.765040e+05 6.846580e+05
30519 5.529728e+05 6.820578e+05
31356 5.303470e+05 6.783691e+05
32216 5.091405e+05 6.776434e+05
33099 4.879853e+05 6.741422e+05
34007 4.669614e+05 6.684506e+05
34939 4.461262e+05 6.641209e+05
35897 4.260036e+05 6.582101e+05
36881 4.065839e+05 6.512557e+05
37893 3.873836e+05 6.445146e+05
38932 3.695030e+05 6.355551e+05
39999 3.507868e+05 6.277247e+05
41096 3.328665e+05 6.187250e+05
42223 3.164732e+05 6.097643e+05
43380 2.998893e+05 6.006823e+05
44570 2.841257e+05 5.905643e+05
45792 2.700631e+05 5.803094e+05
47047 2.559227e+05 5.705325e+05
48337 2.415466e+05 5.591040e+05
49663 2.259957e+05 5.500826e+05
51025 2.165476e+05 5.384202e+05
52424 2.048906e+05 5.279029e+05
53861 1.938657e+05 5.164664e+05
55338 1.820123e+05 5.056139e+05
56855 1.729215e+05 4.952190e+05
58414 1.622738e+05 4.847517e+05
60016 1.526885e+05 4.734541e+05
61661 1.440801e+05 4.626045e+05
63352 1.368906e+05 4.526256e+05
65089 1.289664e+05 4.413747e+05
66874 1.212472e+05 4.311246e+05
68707 1.136275e+05 4.211294e+05
70591 1.071403e+05 4.106813e+05
72527 1.007771e+05 4.010843e+05
74515 9.481303e+04 3.912408e+05
76558 8.832159e+04 3.820263e+05
78657 8.326891e+04 3.717398e+05
80814 7.830996e+04 3.625824e+05
83030 7.319636e+04 3.538025e+05
85306 6.954861e+04 3.445688e+05
87645 6.465831e+04 3.360196e+05
90049 6.096813e+04 3.273845e+05
92518 5.705568e+04 3.188296e+05
95054 5.335594e+04 3.108437e+05
97661 4.968664e+04 3.027376e+05
100338 4.656692e+04 2.948100e+05
103089 4.334681e+04 2.870643e+05
105916 4.059983e+04 2.795950e+05
108820 3.785170e+04 2.726486e+05
111804 3.505916e+04 2.655160e+05
114869 3.255838e+04 2.582720e+05
118019 3.035371e+04 2.512538e+05
121255 2.791030e+04 2.445155e+05
124579 2.637705e+04 2.379761e+05
127995 2.428498e+04 2.317227e+05
131505 2.264190e+04 2.254272e+05
135110 2.078007e+04 2.194049e+05
138815 1.920613e+04 2.135195e+05
142621 1.770998e+04 2.077577e+05
146532 1.608533e+04 2.023074e+05
150549 1.486547e+04 1.966416e+05
154677 1.358265e+04 1.912811e+05
158918 1.244063e+04 1.860082e+05
163276 1.130028e+04 1.810118e+05
167752 1.014492e+04 1.761070e+05
172352 9.178541e+03 1.712458e+05
177078 8.347938e+03 1.665064e+05
181933 7.412130e+03 1.620514e+05
186921 6.628790e+03 1.574761e+05
192046 5.818103e+03 1.532139e+05
197312 5.193879e+03 1.489519e+05
202722 4.486294e+03 1.447976e+05
208280 3.822346e+03 1.408284e+05
213991 3.284419e+03 1.369259e+05
219858 2.683277e+03 1.330063e+05
225887 2.134606e+03 1.294004e+05
232080 1.723133e+03 1.257808e+05
238444 1.316113e+03 1.222321e+05
244981 8.650276e+02 1.188885e+05
251698 4.858195e+02 1.154980e+05
258600 1.413831e+02 1.122941e+05
265690 -1.991363e+02 1.091340e+05
272975 -4.782886e+02 1.060579e+05
280460 -8.095713e+02 1.030175e+05
288149 -1.029021e+03 1.001744e+05
296050 -1.289617e+03 9.735056e+04
304167 -1.550149e+03 9.456927e+04
312507 -1.700894e+03 9.191105e+04
321076 -1.890086e+03 8.931125e+04
329879 -2.040353e+03 8.673987e+04
338924 -2.178802e+03 8.431011e+04
348217 -2.331108e+03 8.190140e+04
357764 -2.451083e+03 7.958442e+04
367574 -2.543861e+03 7.732257e+04
377652 -2.645433e+03 7.513787e+04
388007 -2.731436e+03 7.296323e+04
398646 -2.807321e+03 7.089005e+04
409576 -2.823416e+03 6.886129e+04
420806 -2.884062e+03 6.690095e+04
432344 -2.935361e+03 6.497290e+04
444198 -2.972638e+03 6.312207e+04
456377 -3.023729e+03 6.131841e+04
468891 -2.980657e+03 5.959205e+04
481747 -3.047929e+03 5.789209e+04
494956 -3.041013e+03 5.616737e+04
508527 -3.035574e+03 5.456121e+04
522470 -3.014121e+03 5.301413e+04
536795 -3.007309e+03 5.147731e+04
551514 -2.990030e+03 5.000421e+04
566635 -2.995373e+03 4.853651e+04
582172 -2.952455e+03 4.716754e+04
598134 -2.930628e+03 4.580703e+04
614534 -2.901064e+03 4.448883e+04
631384 -2.864470e+03 4.321270e+04
648695 -2.833771e+03 4.196712e+04
666482 -2.793447e+03 4.075694e+04
684756 -2.753247e+03 3.957904e+04
703531 -2.709731e+03 3.845137e+04
722821 -2.668261e+03 3.733577e+04
742639 -2.615637e+03 3.626606e+04
763002 -2.576745e+03 3.521953e+04
783922 -2.532597e+03 3.420863e+04
805416 -2.482370e+03 3.322446e+04
827500 -2.439893e+03 3.227130e+04
850188 -2.396537e+03 3.133825e+04
873499 -2.339008e+03 3.044333e+04
897450 -2.287849e+03 2.956466e+04
922056 -2.239243e+03 2.872028e+04
947338 -2.195884e+03 2.789534e+04
973313 -2.140660e+03 2.709066e+04
1000000 -2.090788e+03 2.631428e+04
