BÍROVÁ, E. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Eva Bírová po počátečních analýzách přišla s jednoduchým konceptem, kterým se snažila poměrně rozsáhlý stavební program skloubit s měřítkem místa. To se jí celkem podařilo, dle mého tak slabinou zůstal zejméná poněkud utopený parter domu na jižní straně. Jednoduché objemové i provozní řešení sice působí v některých částech možná poněkud schematicky, nicméně výsledný návrh je zdařilou odpovědí na zadání. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení. Celkové hodnocení vedoucího práce B/80.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Přístup studenta ke zpracování | B | 80 |
Navržený polyfunkční dům splňuje požadavky zadání a samostatně funguje, bohužel ve výsledku působí v daném místě poněkud formálně.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Urbanistické řešení | C | Avizovaný záměr podpořit pohyb lidí v místě a navázání na historickou parcelaci není řešen příliš přesvědčivě. Navržená pasáž vede do „nikam“, opticky téměř pod úroveň přilehlé komunikace Sokolská. | |
| Architektonické řešení | B | Prakticky pravidelné dělení na 3 hmoty dosáhlo autorkou požadovaného optického rozčlenění, ale výsledkem je spíše návaznost na výstavbu ze 70.let, než propojení s historickou zástavbou. | |
| Provozní řešení | C | Chybí jasně řešené odpadové hospodářství. Není přípustné řešit zázemí obchodů jako jeden prostor s šatnou i WC. Využitelnost polosoukromé terasy mezi jednotlivými obytnými kubusy je diskutabilní. | |
| Technicko konstrukční řešení | B | Energetickou náročnost budovy řeší autorka masivním zateplením. Projekt splňuje požadavky zadání na využití dešťové vody. Nejasné řešení VZT garáží a zásobovací rampy. | |
| Formální úroveň | D | Faktické chyby ve způsobu zakreslení ramp a schodišť, část výkresů je špatně čitelná. Z výkresu situace nejsou jasné dopravní vazby na okolí. |
eVSKP id 52729