KASAL, O. Aplikace metody FDM pro výrobu bezpečnostní krytky střešního nosiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Řešená bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni. V průběhu řešení práce byl student aktivní, nicméně vzhledem k době znalosti zadání mohlo být lépe hospodařeno s časovým plánem ke zpracování závěrečné práce. Rovněž bych ocenil pečlivější přípravu na konzultace a odpovědnější přístup při řešení práce. Všechny cíle práce plynoucí ze zadání byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění požadavků a cílů zadání | A | ||
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod | C | ||
Vlastní přínos a originalita | B | ||
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii | C | ||
Logické uspořádání práce a formální náležitosti | B | ||
Grafická, stylistická úprava a pravopis | C | ||
Práce s literaturou včetně citací | C | ||
Samostatnost studenta při zpracování tématu | B |
Bylo dosaženo všech cílů práce. Autor se zabývá konkrétním návrhem a výrobou bezpečnostní krytky střešního nosiče. Oceňuji zejména srovnání výroby bezpečnostní krytky pomocí FDM metody a vakuového lití do silikonové formy po ekonomické stránce. Schází mi zhodnocení uvedených výrobních metod po technické stránce (výrobní čas). Některé obrázky v práci by mohly být v kvalitnější formě a na světlém pozadí. U finální součásti chybí ještě pohled shora. Doporučuji k obhajobě.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění požadavků a cílů zadání | A | ||
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod | C | ||
Vlastní přínos a originalita | C | ||
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii | B | ||
Logické uspořádání práce a formální náležitosti | B | ||
Grafická, stylistická úprava a pravopis | B | ||
Práce s literaturou včetně citací | A |
eVSKP id 65028