NĚMCOVÁ, M. Návrh marketingové strategie společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Diplomová práce je zpracována velmi dobře způsobem odpovídajícím vysokoškolské kvalifikační práci. Studentka na základě vytyčených cílů, rozboru relevantních teoretických východisek a provedených marketingových analýz navrhla strategii vedoucí k dosažení cílů. Otázky k obhajobě: 1) Jaká je vypovídací hodnota výsledků dotazníkového šetření? 2) Vysvětlete body a váhy zmíněné u vyhodnocení analýzy SWOT. 3) Doporučila byste společnosti nadále využívat služeb České pošty jako důvěryhodného dopravce?
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění stanovených cílů | A | Cíle práce byly naplněny. | |
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | C | Dotazníkové šetření postrádá jednoznačné vymezení skupiny dotazovaných. | |
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | Jednotlivé výsledky na sebe logicky navazují a učiněné závěry směřují k vytyčeným cílům. | |
Praktická využitelnost výsledků | A | Výsledky práce jsou reálně aplikovatelné pro zvolenou společnost. | |
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | Práce je přehledná, strukturovaná a čtivá. | |
Práce s informačními zdroji, včetně citací | B | Drobnosti v uvádění citací - chybějící interpunkční znaménka. |
Práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou jak po obsahové, tak po formální stránce. Z práce je zřejmé, že autorka zná problematiku marketingu a dokáže znalosti aplikovat v praxi. Doporučení v návrhové části jsou pro společnost realizovatelná. Doporučuji k obhajobě.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění stanovených cílů | B | ||
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
Praktická využitelnost výsledků | B | ||
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | B | ||
Práce s informačními zdroji | B |
eVSKP id 94566