MATUŠKOVIČ, M. Uplatnění statistických metod při zpracování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění stanovených cílů | B | ||
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
Praktická využitelnost výsledků | C | ||
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
Práce s informačními zdroji, včetně citací | A |
Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, v první části diplomant popsal teoretická východiska, která dále použije v praktické části. Jsou zde vymezeny základní pojmy z oblasti finanční analýzy a časových řad, včetně regresní analýzy. Dále v práci popisuje současný stav vybrané společnosti, který slouží jako výchozí bod pro vytvoření aplikace k vyhodnocení a určení budoucího vývoje vybraných ukazatelů. Poslední část práce se zaměřuje již na samotné návrhy řešení, které by společnost měla využít ke zlepšení svojí pozice na trhu.
Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
---|---|---|---|
Splnění stanovených cílů | A | ||
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | A | ||
Praktická využitelnost výsledků | A | ||
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
Práce s informačními zdroji | B |
eVSKP id 83220