ŠTEIGL, M. Studie průběhu zakázky obchodním podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Práce má charakter odborné studie v rámci obchodní logistiky z hlediska řízení informačních toků pro posílení postavení obchodní společnosti na zákaznických trzích.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | B | Sestavené cíle pro obchodní společnost vzhledem ke spokojenosti zákazníků v plném rozsahu splnil | |
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | Oblast metod byla orientována na informační systém se zaměřením na modul CRM a tím byl vymezen i postup řešení. | |
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | Výsledky jsou zaměřena na doplnění současného informačního systému podniku o modul práce se zákazníky a z toho sestaveny závěry realizace | |
| Praktická využitelnost výsledků | A | Návrh řešení řízení vztahů se zákazníky po informační stránce je základ pro rozhodnutí managementu firmy pro jeho realizaci | |
| Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | B | Práce má dobrou grafickou úpravu i použitá terminologie odpovídá zaměření práce.- Drobné překlepy nesnižují odbornou úroveň práce | |
| Práce s informačními zdroji, včetně citací | B | Práce je zpracována na základě prostudování cca 30 literárních zdrojů |
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | B | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | B | ||
| Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | B | ||
| Práce s informačními zdroji | B |
eVSKP id 93322